Оборудование “Golden Sun™”, произведённое компанией «Солнечные системы», вот уже 10 лет радует клиентов и наших партнеров — участников солнечного бизнеса, по всей территории России, от Южно-Сахалинска до Калининграда.
За это время мы накопили огромный опыт не только по экспедированию (организации перевозки и сопровождению) груза, но и подготовке груза к перевозке.
Солярии и Коллагенарии “Golden Sun™”полностью подготовлены к длительным перевозкам, в том числе с учетом возможных перегрузок (авто — ж/д – авто, авто-авиа-авто, и так далее). Разрабатывая упаковку для безопасной перевозки, мы также максимально оптимизировали объемные характеристики, для того, чтобы Вы не переплачивали за транспортировку «воздуха».
Вы можете указать нам любую транспортную компанию, которая доставляет грузы в Ваш город или воспользоваться рекомендацией менеджера. В любом случае мы:
Оплата транспортной компании производится после получения Вами груза.
кабина | комплект ламп | TK | |
Северо-Запад | |||
---|---|---|---|
Мурманск | 30 100 | 3 700 | КИТ |
Петрозаводск | 31 000 | 4 000 | ЖДЭ |
Кандалакша | 38 000 | 4 500 | КИТ |
Санкт-Петербург | 29 000 | 3 600 | ЖДЭ |
Великий Новгород | 26 500 | 3 600 | ЖДЭ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Север | |||
---|---|---|---|
Архангельск | 32 000 | 4 000 | ЖДЭ |
Сыктывкар | 31 000 | 3 900 | КИТ |
Воркута | 53 000 | 6 000 | |
Ухта | 38 600 | 4 700 | КИТ |
Великий Устюг | 0 000 | 0 000 | |
Котлас | 0 000 | 0 000 |
кабина | комплект ламп | TK | |
Центр | |||
---|---|---|---|
Белгород | 28 000 | 3 500 | КИТ |
Воронеж | 25 000 | 3 000 | КИТ |
Тверь | 20 000 | 3 000 | ЖДЭ |
Тула | 15 500 | 3 100 | ЖДЭ |
Ярославль | 14 000 | 3 000 | ЖДЭ |
Нижний Новгород | 15 000 | 3 000 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Юг | |||
---|---|---|---|
Волгоград | 26 700 | 3 400 | ЖДЭ |
Ростов-на-Дону | 29 000 | 3 600 | ЖДЭ |
Краснодар | 29 000 | 3 800 | ЖДЭ |
Сочи | 35 000 | 4 000 | ЖДЭ |
Ставрополь | 30 500 | 4 000 | ЖДЭ |
Пятигорск | 30 000 | 3 800 | ЖДЭ |
Симферополь | 40 600 | 4 900 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Поволжье | |||
---|---|---|---|
Киров | 30 000 | 4 000 | ЖДЭ |
Чебокасры | 26 000 | 3 500 | ЖДЭ |
Саранск | 22 500 | 3 100 | ЖДЭ |
Казань | 28 000 | 3 500 | КИТ |
Самара | 30 000 | 3 500 | КИТ |
Саратов | 26 000 | 3 500 | ЖДЭ |
Пенза | 23 000 | 3 100 | ЖДЭ |
Ульяновск | 33 000 | 3 500 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Урал | |||
---|---|---|---|
Пермь | 30 200 | 3 700 | КИТ |
Уфа | 29 000 | 3 600 | КИТ |
Екатеринбург | 34 300 | 3 900 | КИТ |
Челябинск | 30 800 | 3 700 | КИТ |
Нижний Тагил | 31 200 | 3 800 | КИТ |
Тюмень | 32 300 | 3 900 | КИТ |
Курган | 34 000 | 4 000 | КИТ |
Магнитогорск | 32 500 | 4 000 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Сибирь | |||
---|---|---|---|
Сургут | 33 300 | 4 000 | КИТ |
Омск | 33 300 | 4 000 | КИТ |
Новосибирск | 31 300 | 3 900 | КИТ |
Томск | 35 500 | 4 200 | КИТ |
Красноярск | 35 900 | 4 300 | КИТ |
Новокузнецк | 34 000 | 4 200 | КИТ |
Новый Уренгой | 42 000 | 4800 | КИТ |
Бийск | 36 000 | 4 200 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Байкал | |||
---|---|---|---|
Иркутск | 40 000 | 4 700 | КИТ |
Улан-Удэ | 43 800 | 5 300 | КИТ |
Чита | 46 800 | 5 700 | КИТ |
Усть-Илимск | 97 000 | 6 100 | КИТ |
Братск | 42 500 | 5 500 | КИТ |
кабина | комплект ламп | TK | |
Восток | |||
---|---|---|---|
Благовещенск | 48 000 | 7 000 | КИТ |
Хабаровск | 47 600 | 5 700 | КИТ |
Комсомольск-на Амуре | 50 000 | 7 000 | КИТ |
Владивосток | 48 500 | 5 800 | КИТ |
Южно-Сахалинск | 45 000 | 5 000 | |
Якутск | 74 000 | 9 000 | ЖДЭ |
Магадан | 66 000 | 9 200 | КИТ |
Петропавловск-Камчатский | 45 000 | 5 000 |
Стоимость приведена на 24 сентября 2023 года
КИТ - Перевозчик ТК "КИТ", межтерминальная перевозка с учетом изготовления обрешетки, стрейч пленки и страховки по тарифу "стекло".
ЖДЭ - Перевозчик ТК "ЖелДорЭкспедиция", межтерминальная перевозка с учетом изготовления обрешетки и стрейч пленки.
Если Вы не нашли свой город в таблице..
Воспользуйтесь формой обратного звонка, чтобы задать вопрос нашему сотруднику о стоимости перевозки.
8 800 100•50•49
Бесплатно - со всех мобильных России !!!